土地 物件情報
物件一覧
売地 柳井 伊保庄

46
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 柳井市伊保庄 |
土地面積 | 429m²(129.77坪) |
売地 田布施 麻郷 泊団地

1087
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字東向山 |
土地面積 | 364.17m²(110.16坪) |
売地 光 岩田 大和総合運動公園近く(農地)

866
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 0.47万円 |
所在地 | 光市岩田 |
土地面積 | 2,774.51m²(839.28坪) |
売地 平生 大野南

937
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野南字寺田 |
土地面積 | 675m²(204.18坪) |
売地 平生 佐賀

31
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町佐賀 |
土地面積 | 231.14m²(69.91坪) |
売地 平生 新市

1138
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 4.89万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生町 |
土地面積 | 324m²(98.01坪) |
売地 平生町曽根 ひろみ食堂近く

1144
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.83万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町曽根 |
土地面積 | 342m²(103.45坪) |
売地 田布施 麻郷 下山

1160
価格 | 526万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町大字麻郷字下山 |
土地面積 | 580m²(175.45坪) |
売地 柳井 伊保庄

49
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 柳井市伊保庄 |
土地面積 | 1,215m²(367.53坪) |
売地 平生 竪ヶ浜 熊毛南高校近く

985
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町竪ケ浜 |
土地面積 | 205.16m²(62.06坪) |
売地 フローラルタウン麻郷 6号地

1186
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 6.46万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字石迫 |
土地面積 | 286.44m²(86.64坪) |
売地 田布施 麻郷奥 田布施工業高校近く

27
価格 | 575万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷奥 |
土地面積 | 379.98m²(114.94坪) |
売地 新庄 築出

450
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 柳井市新庄 |
土地面積 | 239.48m²(72.44坪) |
売地 柳井 魚町

54
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 11.8万円 |
所在地 | 柳井市柳井津 |
土地面積 | 168m²(50.82坪) |
売地 平生町役場近く

1029
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 8.03万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生町字東浜 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地 光 大和運動公園近く(解体整地渡し)

1131
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.22万円 |
所在地 | 光市大字岩田 |
土地面積 | 469.62m²(142.06坪) |
売地 フローラルタウン麻郷 3号地

1174
価格 | 610万円 |
---|---|
坪単価 | 6.45万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字石迫 |
土地面積 | 312.26m²(94.45坪) |
売地 平生 大野北 平生小学校近く

627
価格 | 640万円 |
---|---|
坪単価 | 8.01万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
土地面積 | 264.07m²(79.88坪) |
売地 平生保健センター近く

1093
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村字横浜 |
土地面積 | 387m²(117.06坪) |
売地(解体整地渡し) 光市室積松原 マリア幼稚園近く

1162
価格 | 735万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 光市室積松原5480番17(住居表示:21-3) |
土地面積 | 243m²(73.5坪) |