敷地 100坪以上 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
売地 光 三輪

1146
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 0.28万円 |
所在地 | 光市三輪 |
土地面積 | 802m²(242.6坪) |
売地 田布施 浜城

835
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.79万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 418m²(126.44坪) |
売地 平生 大野南

936
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野南字寺田 |
土地面積 | 423m²(127.95坪) |
売地 田布施 麻郷 スポーツ公園近く(資材置き場)

67
価格 | 266.2万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 440m²(133.1坪) |
売地 田布施 名倉(古家付き)

21
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.82万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
土地面積 | 542.77m²(164.18坪) |
中古戸建 田布施 別府 麻里府郵便局近く

512
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡田布施町別府 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 788.95m²(238.65坪) |
建物面積 | |
築年月 |
売地 田布施 麻郷 米出

1062
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.17万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字長田屋 |
土地面積 | 364.15m²(110.15坪) |
売地 田布施 麻郷 鳥越

1182
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字惣田 |
土地面積 | 585m²(176.96坪) |
売地 柳井 伊保庄

46
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 柳井市伊保庄 |
土地面積 | 429m²(129.77坪) |
売地 田布施 麻郷 泊団地

1087
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字東向山 |
土地面積 | 364.17m²(110.16坪) |
売地 光 岩田 大和総合運動公園近く(農地)

866
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 0.47万円 |
所在地 | 光市岩田 |
土地面積 | 2,774.51m²(839.28坪) |
売地 平生 大野南

937
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野南字寺田 |
土地面積 | 675m²(204.18坪) |
中古戸建 周防大島町 小松開作

1100
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 大島郡周防大島町小松開作 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 7,752.1m²(2345.01坪) |
建物面積 | 268.21m²(81.13坪) |
築年月 | 1961 |
売地 平生町曽根 ひろみ食堂近く

1144
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.83万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町曽根 |
土地面積 | 342m²(103.45坪) |
売地 田布施 麻郷 下山

1160
価格 | 526万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町大字麻郷字下山 |
土地面積 | 580m²(175.45坪) |
売地 柳井 伊保庄

49
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 柳井市伊保庄 |
土地面積 | 1,215m²(367.53坪) |
売地 田布施 麻郷奥 田布施工業高校近く

27
価格 | 575万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷奥 |
土地面積 | 379.98m²(114.94坪) |
売地 光 大和運動公園近く(解体整地渡し)

1131
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.22万円 |
所在地 | 光市大字岩田 |
土地面積 | 469.62m²(142.06坪) |
売地 平生保健センター近く

1093
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村字横浜 |
土地面積 | 387m²(117.06坪) |
売地 田布施 麻郷 R188号線沿い

742
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.98万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 663m²(200.55坪) |
物件数:24件
1 2 (1/2)