駐車場 2台 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
AP 柳井 国清 高中邸 棟割り北側

1344
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柳井市柳井 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 |
AP 大下アパート

1239
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 |
AP プリンスハイツ

816
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.31m²(17.03坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP グリーンハイツ A棟

1698
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP シャルマン大野

1440
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP 橋本アパート

41
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 1LDK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP みさとハイツ

674
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.66m²(15.32坪) |
築年月 | 1987/05 |
AP ハイツ サンドリヨン

1656
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP クリスタルハイツ B棟

914
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP クリスタルハイツ A棟

1471
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP サンハイツ・コスモ

1535
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 柳井市旭ケ丘 |
間取 | 3DK |
面積 | 46.63m²(14.1坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP コーポ河田

1077
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP エクセラン光 A棟

1697
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 光市浅江7丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.69m²(15.03坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP ドリーム麻郷

1473
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷奥 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP メゾン ダジュール B棟

1616
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市浅江7丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.33m²(13.4坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP サニーコート岩田

1272
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市岩田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.93m²(13.59坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP F.K.コーポ00(ゼロゼロ)

1162
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 3DK |
面積 | 71m²(21.47坪) |
築年月 | 2000/11 |
AP ハーミット・クラブ

1595
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 光市虹ケ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.69m²(18.35坪) |
築年月 | 1994/12 |
AP アンジュ若浜

1457
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.59m²(16.81坪) |
築年月 | 2000/05 |
AP グリーンガーデン D棟

1696
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.08m²(15.14坪) |
築年月 | 2008/04 |
物件数:33件
1 2 (1/2)