エアコン付き 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
AP クレインフィールドⅡ A棟
1597
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP グリーンガーデン D棟
1696
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
AP メゾン ダジュール B棟
1722
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市浅江7丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.33m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
AP メゾン ダジュール A棟
1586
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市浅江7丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.66m²(14.71坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
AP サンパティーク ロジュマンⅡ
1573
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP Y’sアベニュー
1422
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2.6万円 なし |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町曽根2353-27 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.69m²(16.54坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
AP シャーメゾン・ペリドット
264
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.88m²(15.39坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP メゾン・ド・パルムA棟
1551
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市浅江7丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.54m²(15.89坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
戸建 上関 室津 福田邸
1654
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 上関町大字832番地1 |
| 間取 | 7LDK |
| 面積 | 144.09m²(43.58坪) |
| 築年月 |
美咲コーポ
1699
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生町399 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.46m²(17.68坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
AP グリーンガーデン B棟
1511
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.07m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP メゾン・ド・シャレ A棟
1721
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市島田2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.21m²(18.21坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP グランプラス
1464
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.19m²(16.39坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
