ケーブルテレビ付き 物件情報
物件一覧
AP 橋本アパート

41
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 1LDK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP シャルマン大野

1440
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP コーポ中登

1206
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.14m²(12.44坪) |
築年月 | 1994/08 |
AP プリンスハイツ

816
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.31m²(17.03坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP クレシード光

1366
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市浅江 |
間取 | 3DK |
面積 | 64.15m²(19.4坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP ハイツ くすのき

1669
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下松市桜町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.2m²(7.92坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP エクセラン光 A棟

1697
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 光市浅江7丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.69m²(15.03坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP マーレMISAWA B棟

22
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,650円 |
所在地 | 熊毛郡平生町竪ケ浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 1998/08 |
AP メゾン ダジュール B棟

1616
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市浅江7丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.33m²(13.4坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ハーミット・クラブ

1595
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 光市虹ケ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.69m²(18.35坪) |
築年月 | 1994/12 |
AP サニーコート岩田

1272
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市岩田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.93m²(13.59坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP ルミナス・ヤマト(ペット可)

1525
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市岩田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.94m²(16.31坪) |
築年月 | 2001 |
AP カーサ平生

1571
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 1万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生町180-24 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP シャーメゾン・ペリドット

784
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 1万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村426-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.88m²(15.39坪) |
築年月 | 2005/11 |
AP クレインフィールドⅢ B棟

261
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 1万円 |
共益費・管理費 | 3,050円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村733-4 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.16m²(16.08坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP サニーコート岩田

1016
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 光市岩田 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.76m²(18.07坪) |
築年月 | 2000/02 |