土地 500万円未満 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
売地 平生 大野北 野島神社近く

1092
価格 | 63万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北字野島 |
土地面積 | 209m²(63.22坪) |
売地 田布施 浜城

835
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.79万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 418m²(126.44坪) |
売地 柳井 神代 大畠保育所近く

56
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.87万円 |
所在地 | 柳井市神代 |
土地面積 | 264m²(79.86坪) |
売地 田布施 麻郷 瀬戸の郷 11号地

16
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2.91万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 204.1m²(61.74坪) |
売地 柳井 国清

984
価格 | 192万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 柳井市柳井字明音寺 |
土地面積 | 211.37m²(63.93坪) |
売地 田布施 川西 総合支援学校近く

674
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.36万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町川西 |
土地面積 | 280m²(84.7坪) |
売地 平生 曽根 永大産業近く

29
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 4.75万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町曽根 |
土地面積 | 153m²(46.28坪) |
売地(古家付き) 周南 樋口 高水駅近く

847
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 周南市樋口 |
土地面積 | 240.05m²(72.61坪) |
売地 平生 大野南

936
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野南字寺田 |
土地面積 | 423m²(127.95坪) |
売地 田布施 麻郷 スポーツ公園近く(資材置き場)

67
価格 | 266.2万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 440m²(133.1坪) |
売地 平生 大野北 今井西団地近く

30
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 3.98万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地 田布施 名倉(古家付き)

21
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.82万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
土地面積 | 542.77m²(164.18坪) |
売地 田布施 八海

874
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.31万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
土地面積 | 299.34m²(90.55坪) |
売地 田布施 麻郷 米出

1062
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.17万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字長田屋 |
土地面積 | 364.15m²(110.15坪) |
売地 平生 曽根 平生中学校近く

312
価格 | 355万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町曽根 |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
売地 柳井 伊保庄

46
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 柳井市伊保庄 |
土地面積 | 429m²(129.77坪) |
売地 田布施 麻郷 泊団地

1087
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字東向山 |
土地面積 | 364.17m²(110.16坪) |
売地 光 岩田 大和総合運動公園近く(農地)

866
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 0.47万円 |
所在地 | 光市岩田 |
土地面積 | 2,774.51m²(839.28坪) |
売地 田布施 麻郷団地

916
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 4.56万円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷団地 |
土地面積 | 289.53m²(87.58坪) |
売地 平生 大野南

937
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野南字寺田 |
土地面積 | 675m²(204.18坪) |
物件数:25件
1 2 (1/2)