敷金なし 物件情報
物件一覧
AP ニジハイツ
1258
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 光市虹ケ浜 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.64m²(11.38坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
AP エスポワールK
1480
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 光市三輪 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
AP シャルマン大野
1440
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
AP サンフラッツ壱番館
1629
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
AP コーポ中登
1206
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.14m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
AP プリンスハイツ
816
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市三輪 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 56.31m²(17.03坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP レジデンスⅡ
19
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村594-5 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.31m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
AP マーレMISAWA B棟
22
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 3,650円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町竪ケ浜 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.13m²(17.28坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
AP クレインフィールドⅡ A棟
777
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP クレインフィールドⅡ B棟
1522
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 53.16m²(16.08坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP ハイツ くすのき
1669
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下松市桜町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.2m²(7.92坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
AP サンフォーレス A棟
1412
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市柳井4572-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.69m²(16.54坪) |
| 築年月 |
AP ロイヤル・オークス
1583
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 柳井市古開作1179-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP クレインフィールドⅡ A棟
1597
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP グリーンガーデン D棟
1696
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
AP アン・シャーリー Ⅰ
1420
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 4.9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町宇佐木1483-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.09m²(16.96坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP アン・シャーリー Ⅱ
1424
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 4.9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町宇佐木 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP グリーンガーデン B棟
1511
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.07m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
