2LDK 物件情報
物件一覧
AP SAGAアパート
1750
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡平生町大野北194-19 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
AP ルミナス・ヤマト(ペット可)
1525
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市岩田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.94m²(16.31坪) |
| 築年月 | 2001 |
AP マーレMISAWA B棟
22
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 3,650円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町竪ケ浜 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.13m²(17.28坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
AP クレインフィールドⅢ B棟
1453
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村733-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.16m²(16.08坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP シャーメゾン・ペリドット
784
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生村426-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.88m²(15.39坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP グリーンガーデン D棟
1696
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
AP メゾン・ド・ノア M2
1171
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 45.46m²(13.75坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
AP メゾン・ド・ノア M2
1408
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.97m²(15.11坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
戸建 田布施 波野 木下借家
393
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町波野210ー29 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
美咲コーポ
1699
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊毛郡平生町平生町399 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.46m²(17.68坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
AP メゾン・ド・シャレ A棟
1721
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 光市島田2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.21m²(18.21坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
戸建 ジョイコート
815
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊毛郡田布施町大波野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.83m²(16.28坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP コーポ シャルダンⅡ
888
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 柳井市柳井 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP シャーメゾン・トパーズS
1317
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.88m²(19.32坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP シャーメゾン・トパーズN
1638
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.6m²(20.75坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP フェリーチェ柳井
1097
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 柳井市新庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.68m²(20.77坪) |
| 築年月 |
AP グランプラス
544
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 柳井市新庄2331-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.19m²(20.32坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
AP フレグランス中塚
1397
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 柳井市中央3丁目2-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 1995/08 |
