中古住宅 物件情報
物件一覧
中古戸建 光市三輪 岡原住宅

1115
価格 | 220万円 |
---|---|
所在地 | 光市大字三輪字岡原 |
間取 | 1DK |
土地面積 | 268.79m²(81.3坪) |
建物面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1968/03 |
中古戸建 平生町 戎町

1076
価格 | 230万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡平生町大字平生町字戎町391番・390番1 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 154m²(46.58坪) |
建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
築年月 | 1965 |
中古戸建 光市岩田 近政住宅

1070
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 光市大字岩田字近政 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 122.57m²(37.07坪) |
建物面積 | 115.38m²(34.9坪) |
築年月 | 1962/03 |
中古戸建 田布施 泊団地

1094
価格 | 280万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字上泊り |
間取 | 5DK |
土地面積 | 319.45m²(96.63坪) |
建物面積 | 93.29m²(28.22坪) |
築年月 | 1973/12 |
中古戸建 柳井 新市沖

1078
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 柳井市新市沖 |
間取 | |
土地面積 | 166.22m²(50.28坪) |
建物面積 | 72.03m²(21.78坪) |
築年月 | 1979/01 |
中古戸建 光市三輪 岡原住宅

1091
価格 | 347万円 |
---|---|
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 5LDK+納戸 |
土地面積 | 136.05m²(41.15坪) |
建物面積 | 138.98m²(42.04坪) |
築年月 | 1993/04 |
中古戸建 田布施 別府 麻里府郵便局近く

512
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡田布施町別府 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 788.95m²(238.65坪) |
建物面積 | |
築年月 |
中古戸建 平生町 西町

920
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡平生町大字平生町字西町310番ほか2筆 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 1976/06 |
中古戸建 周防大島町 小松開作

1100
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 大島郡周防大島町小松開作 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 7,752.1m²(2345.01坪) |
建物面積 | 268.21m²(81.13坪) |
築年月 | 1961 |
中古戸建 柳井 中馬皿 柳北小学校近く

1135
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 柳井市柳井字森垣内 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 181.48m²(54.89坪) |
建物面積 | 89.12m²(26.95坪) |
築年月 | 1983/08 |
中古戸建 柳井市新庄 下大祖

1085
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 柳井市新庄字沖ノ殿 |
間取 | 6DK+納戸 |
土地面積 | 299.66m²(90.64坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 1977/12 |
中古戸建 平生町 佐賀

1121
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡平生町佐賀字君石 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 220.47m²(66.69坪) |
建物面積 | 81.39m²(24.62坪) |
築年月 | 1994/09 |
中古戸建 田布施麻郷 鳥越団地

1133
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷字道越218番地22・麻郷字緑屋185番地8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.57m²(57.04坪) |
建物面積 | 119.95m²(36.28坪) |
築年月 | 1997/01 |
中古戸建 柳井 新庄郵便局近く

1069
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 柳井市新庄 |
間取 | 5DK+店舗 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |
建物面積 | 154.44m²(46.71坪) |
築年月 | 1979/04 |
中古戸建 光市浅江5丁目 浅江ショッピングセンター近く

1104
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 光市浅江5丁目16-7(住居表示:5丁目2-7) |
間取 | 7DK |
土地面積 | 263.64m²(79.75坪) |
建物面積 | 262.1m²(79.28坪) |
築年月 | 1993/09 |